4.使用氧化膜代替繞線可制作高阻值電阻
5.符合無鉛/RoHS要求
臥式水泥電阻在電路中的主要作用是降低電壓和限制電流,從而保護電器設備安全穩定運行。它的工作原理是通過消耗電能將電壓和電流控制在合適的范圍內。在實際應用中,臥式水泥電阻的阻值可以根據需要進行定制,以滿足不同電路和設備的需求。
臥式水泥電阻的特點
臥式水泥電阻具有許多獨特的優點。首先,它具有良好的散熱性能,能夠在高溫環境下穩定運行。這得益于其特殊的封裝材料和結構,使得熱量能夠有效地散發出去,避免了因溫度過高而引發的性能下降或損壞。
臥式水泥電阻具有優良的絕緣性能,能夠在潮濕或腐蝕性環境中保持穩定的電氣性能。這使得它成為印刷電路板等電子設備的理想選擇,提高了設備的可靠性和安全性。
臥式水泥電阻還具有防爆性能好、耐短時間超負載、低雜音、阻值經年無變化等特點。這些特性使得它在各種電子設備中都能發揮出穩定可靠的作用,成為電路設計中不可或缺的一部分。
臥式水泥電阻的應用
在電子設備中,臥式水泥電阻的應用非常廣泛。它常常被用于電源適配器、音響設備儀器、儀表、電視機等設備中,為這些設備的正常運行提供了重要的保障。同時,由于期率較大,可以允許較大電流的通過,因此也常被用于需要承受較大電流的電路中。
臥式水泥電阻:
功率 Power | 尺寸 Dimension (mm) | 阻值范圍 Value Range (Ω) | |||||||||||
W ±1 | H ±1 | L ±1 | d ±0.05 | 繞線 Wirewound | 氧化膜 MOF | ||||||||
2W | 7 | 7 | 18 | 0.7 | 0.1 - 100 | 101 - 10K | |||||||
3W | 8 | 8 | 22 | 0.7 | 0.1 - 150 | 151 - 33K | |||||||
5W | 10 | 9 | 22 | 0.7 | 0.1 - 150 | 151 - 50K | |||||||
7W | 10 | 9 | 35 | 0.7 | 0.1 - 430 | 431 - 50K | |||||||
10W | 10 | 9 | 48 | 0.7 | 0.1 - 470 | 471 - 50K | |||||||
15W | 12.5 | 12.5 | 48 | 0.7 | 0.5 - 600 | 601 - 150K | |||||||
20W | 14 | 13 | 60 | 0.7 | 0.5 - 1.0K | 1.1 - 150K | |||||||
25W | 14 | 13 | 60 | 0.7 | 0.5 - 1.0K | 1.1 - 150K | |||||||
30W | 19 | 19 | 90 | 0.7 | 0.5 - 1.0K | 1.1 - 150K | |||||||
40W | 19 | 19 | 90 | 0.7 | 0.5 - 1.0K | 1.1 - 150K |
功率 Power | 尺寸 Dimension (mm) | 阻值范圍 Value Range (Ω) | |||||||||||
H ±1 | W ±1 | L ±1 | t ±1 | 繞線 Wirewound | 氧化膜 MOF | ||||||||
2W | 7 | 7 | 18 | 5 | 0.1 - 100 | 83 - 10K | |||||||
3W | 8 | 8 | 22 | 5 | 0.1 - 150 | 151 - 50K | |||||||
5W | 10 | 10 | 22 | 5 | 0.1 - 150 | 151 - 50K | |||||||
7W | 10 | 10 | 35 | 5 | 0.1 - 430 | 431 - 50K | |||||||
10W | 10 | 10 | 48 | 5 | 0.1 - 470 | 471 - 75K |
微信
電話
客服
TOP